Maskeren van assen
Filter products by category
Show 4 of 20 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 12 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 34 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 25 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 16 products
** Not guaranteed stocked item no
GAPE
Quick kappen
Show 4 of 10 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 91 products
** Not guaranteed stocked item no
GAE
Kappen
Show 4 of 15 products
** Not guaranteed stocked item no
| Art. Nr. | ø/Ø, mm | Rol lengte meter | |
|---|---|---|---|
| SS 01/03 ** | 1/3 | 25 | |
| SS 02/04 ** | 2/4 | 25 | |
| SS 03/06 ** | 3/6 | 25 | |
| SS 04/07 ** | 4/7 | 25 | |
| SS 05/08 ** | 5/8 | 25 | |
| SS 06/09 ** | 6/9 | 25 | |
| SS 07/10 ** | 7/10 | 25 | |
| SS 08/11 ** | 8/11 | 25 | |
| SS 09/12 ** | 9/12 | 25 | |
| SS 10/13 ** | 10/13 | 25 | |
| SS 11/14 ** | 11/14 | 25 | |
| SS 12/15 ** | 12/15 | 25 | |
| SS 13/16 ** | 13/16 | 25 | |
| SS 14/18 ** | 14/18 | 25 | |
| SS 15/19 ** | 15/19 | 25 | |
| SS 16/20 ** | 16/20 | 25 | |
| SS 17/21 ** | 17/21 | 25 | |
| SS 18/22 ** | 18/22 | 25 | |
| SS 19/23 ** | 19/23 | 25 | |
| SS 20/24 ** | 20/24 | 25 | |
| SS 22/26 ** | 22/26 | 25 | |
| SS 24/28 ** | 24/28 | 25 | |
| SS 25/29 ** | 25/29 | 25 | |
| SS 26/30 ** | 26/30 | 25 | |
| SS 30/34 ** | 30/34 | 25 | |
| SS 35/38 ** | 35/38 | 25 | |
| SS 40/43 ** | 40/43 | 25 | |
| SS 45/48 ** | 45/48 | 25 | |
| SS 50/53 ** | 50/53 | 25 |
Show 4 of 29 products
** Not guaranteed stocked item no
SSF
Buizen| Art. Nr. | Rol lengte meter | T.b.v. Ø, mm | Kleur | |
|---|---|---|---|---|
| SSF 03/05 ** | 25 | 3-5 |
|
|
| SSF 05/07 ** | 25 | 5-7 |
|
|
| SSF 07/09 ** | 25 | 7-9 |
|
|
| SSF 09/11 ** | 25 | 9-11 |
|
|
| SSF 11/13 ** | 25 | 11-13 |
|
|
| SSF 13/17 ** | 25 | 13-17 |
|
|
| SSF 15/20 ** | 25 | 15-20 |
|
|
| SSF 17/22 ** | 25 | 17-22 |
|
|
| SSF 23/28 ** | 10 | 23-28 |
|
|
| SSF 29/35 ** | 5 | 29-35 |
|
|
| SSF 36/45 ** | 5 | 36-45 |
|
Show 4 of 11 products
** Not guaranteed stocked item no
SSR
Buizen
Show 4 of 6 products
** Not guaranteed stocked item no
GCA
Buizen| Art. Nr. | Aantal/doos | T.b.v. | L, mm | Kleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCA 03 ** | 1000 | M3 | 20 |
|
||
| GCA 04 ** | 1000 | M4 | 20 |
|
||
| GCA 05 ** | 1000 | M5 | 25 |
|
||
| GCA 06 ** | 1000 | M6 | 30 |
|
||
| GCA 08 ** | 500 | M8 | 35 |
|
||
| GCA 10 ** | 200 | M10 | 40 |
|
||
| GCA 12 ** | 200 | M12 | 45 |
|
Show 4 of 7 products
** Not guaranteed stocked item no
SSR (1)
Buizen| Art. Nr. | Rol lengte meter | d/D, mm | Kleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSR 0306 ** | 25 | 2,7X5,3 |
|
||
| SSR 0408 ** | 25 | 3,6X7,0 |
|
||
| SSR 0510 ** | 25 | 4,6X9,0 |
|
||
| SSR 0612 ** | 25 | 5,4X11,0 |
|
||
| SSR 0814 ** | 25 | 7,1X13,0 |
|
||
| SSR 1016 ** | 25 | 8,9X15,2 |
|
Show 4 of 6 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 15 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 9 products
** Not guaranteed stocked item no
SP (1)
Profielen| Art. Nr. | Rol lengte meter | a x a, mm | Toleranties, mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SP 100-100 ** | 25 | 10 X 10 | ±1,0 | ||
| SP 120-120 ** | 25 | 12 X 12 | ±1,2 | ||
| SP 200-200 ** | 25 | 20 X 20 | ±2,0 |
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 55 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 69 products
** Not guaranteed stocked item no
Show 4 of 82 products
** Not guaranteed stocked item no
GAR (1)
Items niet op voorraad| Art. Nr. | Aantal/doos | B, mm | D, mm | H, mm | Kleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR 9 ** | 250 | 9,5 | 7,4 | 17,8 |
|
||
| GAR 15 ** | 200 | 9,5 | 7,4 | 26 |
|
||
| GAR 25 ** | 200 | 9,5 | 7,4 | 39,8 |
|
** Not guaranteed stocked item no
Show 18 of 27 products